Organizacje studenckie
Rejestr Studenckich Kół Naukowych działających w Politechnice Poznańskiej
Wydział Architektury
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koło Naukowe "Gama" | KN GAMA | dr sztuki Piotr Drozdowicz |
2. | Koło Naukowe "Illumination" | KN I | dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP |
3. | Koło Naukowe "Light Architecture" | KN LA | dr inż. Artur Nawrowski dr inż. arch. Rafał Graczyk |
4. | Koło Naukowe BIMba - budownictwo i architektura | KN BIMBA | dr inż. arch. Borys Siewczyński |
5. | Koło Naukowe ECHO | KN ECHO | dr inż. arch. Anna Sygulska |
6. | Koło Naukowe fotoLAB | KN FLAB | dr sztuki Piotr Drozdowicz |
7. | Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki | KN HAiU | dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko mgr inż. arch. Agnieszka Ośmielak-Stankiewicz prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak |
8. | Koło Naukowe Rozeta | KN R | dr hab. Tomasz Matusewicz, prod PP |
9. | Koło Naukowe Studentów Architektury | KN SA | dr hab. inż. arch Radosław Barek, prof. PP |
10. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Arch'deco" | MSKN ARCH | dr hab. sztuki Klaudia Grygorowicz-Kosakowska |
11. | Wydziałowe Koło Naukowe "Pracownia Architektury Zrównoważonej" | WKN PAZ | dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP mgr inż. arch. Michał Rutkowski mgr inż. arch. Jakub Wójtowicz |
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koło Naukowe "CybAiR" | KN CYBAIR | dr inż. Krzysztof Walas |
2. | Koło Naukowe "PUT Solar Dynamics" | KN PSD | dr hab. inż. Grzegorz Ślaski dr inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP |
3. | Koło Naukowe "SENSOR" | KN SENSOR | dr inż. Arkadiusz Hulewicz dr inż. Michał Bołtrukiewicz |
4. | Koło Naukowe Magnesia | KN MAGNESIA | dr hab. inż. Rafał Wojciechowski, prof. PP dr inż. Milena Kurzawa |
5. | Koło Naukowe Robotyka Automatyka Informatyka | KN RAI | dr inż. Paweł Szulczyński |
6. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Decybel | MSKN D | mgr Oleh Holovko mgr inż. Piotr Góral |
7. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe FuseBusters | MSKN FB | dr hab. inż. Dorota Stachowiak dr inż. Krzysztof Wałęsa mgr inż. Michał Mysiński |
8. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Matematyków | MSKN M | dr Ziemowit Domański |
9. | Koło Naukowe Mikroprocesorowe Systemy Sterowania w Elektrotechnice | KN MICRO | mgr inż. Mariusz Świderski |
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Akademickie Koło Aplikacji Internetowych | AKAI | dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP |
2. | Koło Naukowe "Group of Horribly Optimistic Statisticians - GHOST" | KN GHOST | mgr inż. Piotr Wyrwiński |
3. | Koło Naukowe Bioinformatyki | KN BI | prof. dr hab inż. Piotr Formanowicz mgr inż. Mateusz Twardawa |
4. | Koło Naukowe Grupa.NET | KN Grupa.NET | dr inż. Sylwia Kopczyńska |
5. | Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET | KN SP3PET | dr inż. Łukasz Matuszewski inż. Jerzy Gumny |
6. | Koło Naukowe NetWizards | KN NW | dr inż. Maciej Sobieraj dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski, prof. PP |
7. | Koło Naukowe PUTrequest_ | KN PUTrequest | mgr inż. Piotr Kontowicz |
8. | Koło Naukowe Ruch Projektantów Gier "RPG" | KN RPG | dr inż. Witold Andrzejewski |
9. | Koło Naukowe Spektrum | KN S | dr inż. Krzysztof Cichoń dr inż. Jarosław Szóstka |
10. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Linux Academic Group" | MSKN LAG | dr inż. Mariusz Naumowicz |
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem" | KN BiZL | dr inż. Marta Galant-Gołębiewska dr inż. Marta Maciejewska |
2. | Koło Naukowe "Connstruction Innovation" | KN CONINNO | dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP |
3. | Koło Naukowe "Studentów Budownictwa" | KN SB | dr inż. Maria Ratajczak dr inż. Maciej Przychodzki dr inż. Michał Demby |
4. | Koło Naukowe Budownictwa Drogowego | KN BD | dr inż. Marcin Bilski |
5. | Koło Naukowe Ekonomiki Budownictwa | KN EB | dr inż. Maria Kośmieja |
6. | Koło Naukowe Geotechników i Geologów "Sprawy przyziemne" | KN GGSP | dr inż. Szymon Węgliński mgr inż. Aleksandra Bręk |
7. | Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego | KN ITP | mgr inż. Mateusz Motyl mgr inż. Mateusz Jüngst |
8. | Koło Naukowe PUT JetRiders | KN PUT JETR | dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP |
9. | Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT Renovation | MKN PUT R | dr hab. inż. Łukasz Rymaniak, prof. PP dr inż. Natalia Szymlet |
10. | Międzywydziałowe Koło Nukowe PUT Powertrain | KN PUTP | dr hab. inż. Wojciech Cieślik |
11. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Sustainables" | MSKN SUS | dr hab. inż. arch. Maciej Janowski dr inż. Monnika Siewczyńska dr inż. Joanna Sinacka mgr inż. Alicja Krajewska |
12. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Innovation Club | MSKN IC | dr Karolina Tyc-Szmil |
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koło Naukowe Fizyki Obliczeniowej | KN FO | dr inż. Maciej Szary |
2. | Koło Naukowe Fizyki Technicznej | KN FT | dr inż. Adam Buczek, prof. PP |
3. | Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Alotropia" | ALOTROPIA | dr inż. Mikołaj Popławski dr inż. Dominika Panfil-Pryka mgr inż. Daria Piechowiak dr hab. inż. Adam Piasecki |
4. | Koło Naukowe Nanoinżynierii Molekularnej | KN NM | dr inż. Kamil Kędzierski |
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów "Da Vinci" | KN BTS DA VINCI | dr inż. Martyna Białecka mgr inż. Martyna Sopa dr inż. Jakub Grabski dr Tomasz Walczak |
2. | Koło Naukowe Mechaników "MECHATRON" | KN MECHATRON | dr inż. Dariusz Sędziak mgr inż. Roman Regulski |
3. | Koło Naukowe Odlewników | KN O | dr inż. Łukasz Bernat mgr inż. Arkadiusz Kroma |
4. | Koło Naukowe PRIME | KN PRIME | dr inż. Justyna Trojanowska |
5. | Koło Naukowe Tensometr | KN T | dr inż. Krzysztof Sowiński dr inż. Piotr Kędzia |
6. | Międzywydziałowe Koło Naukowe "PETARDA" | MKN PETARDA | dr inż. Adam Patalas |
7. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "SkyTrace" | MSKN ST | dr inż. Marcin Białek dr inż. Patryk Nowak |
8. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe D3DAL | MSKN D3 | dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP |
9. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Maszyn | MSKN KM | dr inż. Jan Górecki |
10. | MKN PUT Motorsport | MKN PM | dr hab. inż. Grzegorz Ślaski |
11. | Wydziałowe Studenckie Koło Naukowe "4FUTURE" | WSKN 4F | dr inż. Justyna Trojanowska |
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej | AKL PP | dr inż. Radosław Górzeński |
2. | Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 | AK SEP 7 | dr inż. Agata Mielcarek dr inż. Jan Szymenderski dr inż. Daria Złotecka |
3. | Koło Naukowe "Electronus" | KN ELECTRONUS | dr inż. Krzysztof Dziarski |
4. | Koło Naukowe "PUT RocketLab" | KN PRL | dr inż. Bartosz Ziegler |
5. | Koło Naukowe Inżynierii Środowiska | KN IŚ | dr hab. inż. Łukasz Amanowicz, prof. PP mgr inż. Małgorzata Krzewicka |
6. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Polonium" | MSKN "POLONIUM" | dr inż. Jakub Sierchuła |
7. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe eMobility | MSKN EMOBILITY | dr inż. Justyna Michalak |
8. | Studenckie Koła Naukowe "Elektroenergetyka" | SKN ELEKTROENERGETYKA | dr inż. Rober Wróblewski dr inż. Bartosz Ceran dr inż. Radosław Szczerbowski |
Wydział Inżynierii Zarządzania
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Centrum Promocji Inżynierów | CPI | dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska |
2. | Koło Naukowe "Logistyka" | KN L | dr inż. Piotr Lubiński prof. dr hab. inż. Marek Fertsch dr hab inż. Paulina Golińska-Dawson |
3. | Koło Naukowe "Progress" | KN PROGRESS | dr inż. Wiktoria Czarnecka |
4. | Koło Naukowe Enactus Politechnika Poznańska | KN ENACTUS | dr hab. Agnieszka Krugiełka mgr inż. Wiktoria Kanciak |
5. | Koło Naukowe Entrepreneurship and Intercultural Communication | KN EIC | dr Oksana Erdeli-Klyap dr Małgorzata Rembiasz |
6. | Koło Naukowe Ergonomii | KN ERGONOMII | dr inż. Grzegorz Dahlke |
7. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Discussio | MSKN Discussio | dr hab. Agnieszka Krugiełka |
8. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe TechGen Pioneers | MSKN TG P | mgr inż. Joanna Ziomek dr inż. Karolina Bondarowska |
9. | Studenckie Koło Doskonalenia Procesów | SKDP | dr inż. Izabela Kudelska mgr inż. Hubert Wojciechowski |
Wydział Technologii Chemicznej
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | Koła Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej | KN TiICH | dr hab. inż. Szymon Woziwodzki, prof. PP dr inż. Piotr Mitkowski |
2. | Koło Naukowe "BioInicjatywa" | KN BIO | dr inż. Anna Parus dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski |
3. | Koło Naukowe "Poli-MERitum" | KN POLIMER | dr inż. Katarzyna Szcześniak dr inż. Piotr Gajewski |
4. | Koło Naukowe "PUT Chemistry" | KN PUT CHEMISTRY | dr hab. inż. Wojciech Smułek dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut |
5. | Koło Naukowe BIOCHEMEDICA | KN BCM | dr hab. inż. Karolina Wieszczycka, prof. PP dr hab. inż. Mariusz Sandomierski |
6. | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe PUT STEM Student Group | KN STEM | mgr inż. Ewelina Warmbier-Wytykowska mgr inż. Anna Martin mgr inż. Jarosław Warmbier |
Pozostałe organizacje studenckie działające na Politechnice Poznańskiej
Lp. | Nazwa organizacji | Skrót | Opiekun |
---|---|---|---|
1. | "PYRY - Klub E-sportowy" | OS PYRY | dr inż. Andrzej Stroiński |
2. | Akademicki Klub Górski "Halny" | AKG HALNY | dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP |
3. | Akademicki Klub Kajakowy "Panta Rei" | AKK PantaRei | dr hab. inż. Tomasz Rębiś |
4. | Akademicki Teatr Politechniki Poznańskiej | OS ATPP | dr inż. Mateusz Nowak |
5. | Erasmus Student Network Poznań | ESN | mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz |
6. | Harcerski Krąg Akademicki SKIPP | SKIPP | dr inż. Mikołaj Sobczak |
7. | Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Politechnice Poznańskiej | KSM | dr inż. Krzysztof Cichoń |
8. | Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Poznańskiej | NZS | dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP |
9. | Organizacja Studentów z Niepełnosprawnościami PP "Nieprzeciętni" | OS Nieprzeciętni | mgr Anna Baranowska- Graczyk |
10. | Orgnizacja Studencka Uniwersytetu Europejskiego EUNICE | OS EUNICE | mgr Marta Malepszak Anna Jaskólska |
11. | Progressio Promotio | PROPRO | mgr Beata Czerkas |
12. | Ruch Akademicki Pod Prąd | RAPP | prof. dr hab. inż. Przemysław Litewka |
13. | Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej | SSPP | dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP |
14. | The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience | IAESTE | mgr inż. Renata Skrzypczak |
Odpowiedzialny za treść: | Karolina Borowska |
---|---|
Wytworzył: | Karolina Borowska |
Data wytworzenia: | 13.01.2023 |
Opublikował w BIP: | Karolina Borowska |
Data opublikowania: | 13.01.2023 11:55 |
Ostatnio zaktualizował: | Krzysztof Przybylak |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.02.2025 14:30 |
Liczba wyświetleń: | 534 |