2019
| 01.01.2019 | |
| ogółem: | 2261 |
| nauczyciele akademiccy | 1322 |
| pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: | 933 |
| · profesora zwyczajnego: | 63 |
| · profesora nadzwyczajnego: | 107 |
| · adiunkta: | 458 |
| (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) | 152 |
| · asystenta: | 305 |
| (w tym ze st. nauk. doktora) | 97 |
| pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: | 383 |
| · docent dydaktyczny | 3 |
| · starszego wykładowcy: | 245 |
| (w tym ze st. nauk. doktora) | 220 |
| · wykładowcy: | 104 |
| · lektora i instruktora | 31 |
| dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym: (1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.) |
6 |
| pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 939 |
| · pracownicy naukowo-techniczni: | 25 |
| · pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: | 230 |
| · pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: | 40 |
| · pracownicy ekonomiczno-administracyjni: | 432 |
| · pozostali pracownicy uczelni: | 212 |
| - dane w osobach | |
| - bez osób na umowę-zlecenie | |
| - łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych | |
| - niezależnie od źródła finansowania | |
| - niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Kabacińska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Kabacińska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
| Data wytworzenia: | 01.01.2020 |
| Opublikował w BIP: | Maria Polit |
| Data opublikowania: | 16.09.2020 12:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | Karolina Borowska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.03.2023 12:44 |
| Liczba wyświetleń: | 225 |