2022
01.01.2022 r. |
|
ogółem: | 2336 |
nauczyciele akademiccy: | 1322 |
pracownicy badawczo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: | 903 |
· profesora: | 95 |
· profesora uczelni: | 150 |
· adiunkta: | 448 |
(w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) | 110 |
· asystenta: | 210 |
(w tym ze st. nauk. doktora) | 44 |
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: | 376 |
· profesora: | 1 |
· profesora uczelni: | 5 |
· adiunkta: | 190 |
(w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) | 5 |
· asystenta: | 50 |
(w tym ze st. nauk. doktora) | 7 |
· docent | 2 |
· starszego wykładowcy: | 14 |
(w tym ze st. nauk. doktora) | 0 |
· wykładowcy: | 87 |
· lektora i instruktora | 27 |
pracownicy badawczy zatrudnieni na stanowiskach: | 43 |
· profesora: | 5 |
· profesora uczelni: | 2 |
· adiunkta: | 7 |
(w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) | 0 |
· asystenta: | 29 |
(w tym ze st. nauk. doktora) | 5 |
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |
1014 |
· pracownicy badawczo-techniczni: | 32 |
· pracownicy inżynieryjno-techniczni: | 245 |
· pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: | 41 |
· pracownicy administracyjni: | 494 |
· pozostali pracownicy uczelni: | 202 |
- dane w osobach
- bez osób na umowę-zlecenie
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych
- niezależnie od źródła finansowania
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Kabacińska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Kabacińska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
Data wytworzenia: | 20.03.2023 |
Opublikował w BIP: | Anna Wojciechowska |
Data opublikowania: | 20.03.2023 15:11 |
Ostatnio zaktualizował: | Karolina Borowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 21.03.2023 13:05 |
Liczba wyświetleń: | 262 |